Rekapitulasi Target dan Realisasi

Tahun Bulan Target Penerimaan % Realisasi Penerimaan % Realisasi SP2D %
2023 Januari 58.241.042.000 36,94 63.277.270.416 40,14 4.171.726.389 2,65
2023 Februari 62.620.787.000 39,72 63.277.270.416 41,30 64.649.647.624 41,00
2023 Maret 62.763.779.000 39,81 66.376.007.998 42,10 66.157.958.432 42,00
2023 April 66.353.355.000 42,09 67.757.663.841 42,98 67.298.356.937 42,70
2023 Mei 70.181.476.000 44,52 78.270.446.543 49,65 77.030.019.022 48,90
2023 Juni 71.544.134.000 45,38 79.652.278.570 50,52 78.363.242.844 48,70
2023 Juli 149.927.316.000 95,10 151.104.459.521 95,85 118.927.813.879 75,40
2023 Agustus 152.188.931.000 96,53 152.765.159.499 96,90 151.822.316.660 96,30
2023 September 155.837.671.000 98,85 155.713.800.940 98,77 154.653.839.943 98,10
2023 Oktober 155.837.671.000 98,85 159.431.389.621 101,10 156.719.051.901 99,40
2023 November 156.589.933.000 99,33 166.350.375.938 105,50 159.431.389.621 101,00
2023 Desember 157.653.880.000 100,00 - - - -