Rekapitulasi Target dan Realisasi

Tahun Bulan Target Penerimaan % Realisasi Penerimaan % Realisasi SP2D %
2024 Januari 60.719.141.000 35,82 67.449.049.650 39,79 - 0,00
2024 Februari 65.364.346.000 38,56 66.732.230.868 39,37 64.988.004.650 38,70
2024 Maret 65.606.184.000 38,71 67.557.477.390 39,86 67.157.912.956 40,00
2024 April 69.619.163.000 41,07 69.905.849.490 41,24 69.334.454.111 41,30
2024 Mei 73.926.037.000 43,61 73.974.640.448 43,64 71.379.775.149 42,50
2024 Juni 75.906.763.000 44,78 76.478.755.256 45,12 74.569.989.120 44,40
2024 Juli 157.936.897.000 93,18 147.840.942.284 87,22 105.673.719.323 63,00
2024 Agustus 161.324.478.000 95,18 153.735.899.835 90,70 153.078.873.963 91,20
2024 September 163.001.965.000 96,17 155.016.938.772 91,46 154.209.351.823 91,90
2024 Oktober 166.481.943.000 98,22 156.718.761.126 92,46 155.599.345.783 92,70
2024 November 167.828.269.000 99,01 - - - -
2024 Desember 169.498.539.000 100,00 - - - -